КУДР-10 (КРС)
1.1.2 Технические характеристики установки
Основные технические данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
| №п/п | Наименование параметров | Ед. изм. | Значения |
|---|---|---|---|
| 1 | Производительность установки | м3/ч | от 4,0 до 12,0 |
| 3 | Количество смесительных емкостей | шт. | 4 |
| 4 | Рабочий объем смесительной емкости,max | м3 | 1,3х4 |
| 5 | Объем бункера со шнековым дозатором | м3 | 0,2 |
| 6 | Объем бункера со шнековыми дозаторами | м3 | 0,2 + 0,2 |
| 7 | Расход сухого полимера, регулируемый,min-max | кг/ч | 6 - 180 |
| 8 | Насосцентробежный: - тип - производительность (по воде) - напор | м3/час м | КМ50-32-200 12,5 50 |
| 9 | Вода в линиизакачки: - давление,max min -температура | атм ºС | 10 2 от +5 до +60 |
| 10 | Температура окружающей среды | ºС | от -40 до +40 |
| 11 | Установленная мощность электрооборудования | кВА | 30 |
| 12 | Автоприцеп | тип | Прицеп тракторный «Торос» Мод. 892831 |
| 13 | Снаряженная масса установки, не более Распределение нагрузки на дорогу от полной массы прицепа, кг: - передняя ось - задняя ось | кг кг кг | 8000 4000 4000 |
| 14 | Габаритные размеры установки, не более длина (без дышла) ширина высота | мм | 8000 2450 3800 |
Задать вопрос?

Каталог