«Компания Корона-ТЭК» произвела сборку и отгрузку изделия КУДР - 10
Наименование изделия – комплекс мобильных установок по приготовлению и закачке водных растворов сыпучих и жидких химреагентов (далее по тексту – установка).
Обозначение изделия - КУДР – 10.
Назначение изделия – приготовление водных растворов из сыпучих и жидких химреагентов, глинистых суспензий для закачки их в эксплуатационные и нагнетательные скважины для повышения нефтеотдачи пластов.
Основные технические данные приведены в таблице 1.
| №п/п | Наименование параметров | Ед. изм. | Значения |
|---|---|---|---|
| 1 | Производительность установки | м3/ч | от 3,0 до12,0 |
| 2 | Подача дозировочных насосов НД1,НД2/НД3 max | МПа | 63/1000 |
| 3 | Рабочий объем смесительной емкости, max | л/ч | 1,5+1,5 |
| 4 | Объем емкости для жидких химреагентов | м3 | 0,2 |
| 5 | Объем бункера со шнековыми дозаторами | м3 | 0,2 + 0,2 |
| 6 | Насос импеллерный: - тип - производительность (по воде) - напор | м3/час м | НСУ-4-АМ-(ВЗР.) 3,5 16 |
| 7 | Вода в линии ППД: - давление, max min - температура | МПа ºС | 20 2 от +5 до +60 |
| 8 | Температура окружающей среды | ºС | от -40 до +40 |
| 9 | Установленная мощность электрооборудования | кВА | 30 |
| 10 | Автоприцеп | тип | Прицеп тракторный |
| 11 | Снаряженная масса установки, не более Распределение нагрузки на дорогу от полной массы прицепа, кг: - передняя ось - средняя ось - задняя ось | кг кг | 9900 3300 3300 3300 |
| 12 | Габаритные размеры установки, не более длина (фургон без дышла) (с кабелеукладчиком) ширина высота | мм | 10000 |
| 13 | Максимальная скорость движения с прицепом полной массой, не более | км/ч | 30 |
| Компоненты | Рабочие концентрации компонентов (весовой % от объема раствора) | Максимальное отклонение рабочих концентраций компонентов, % |
|---|---|---|
| Полиакриламид | 0,034-6,25% (4,0-250 кг/ч) | 5 |
| Глинопорошок | 0,83-20% (100-800 кг/ч) | 5 |
| Ацетат хрома | 0,0025-1,57 % (0,3-63 л/ч) | 5 |
Задать вопрос?

Каталог