Клапан обратный ОК 60-12-07
Технические характеристики
| № | Наименование характеристики | Ед.изм. | Значение |
| 1 | Рабочее давление, max | МПа | 50; (возможно изготовление 70 МПа;из нержавеющей стали марки 40Х13) |
| 2 | Условный проход | мм | 50 |
| 3 | Перекачиваемая среда | 12-14% раствора соляной кислоты с добавкой 5% плавиковой кислоты | |
| 4 | Температура среды | С | 0 +40 |
| 5 | Установочное положение | горизонтальное | |
| 6 | Тип соединения | через БРС 2 | |
| 7 | Габаритные размеры | мм | 417х 169х 280 |
| 8 | Масса | кг | 15 |
Задать вопрос?

Каталог