Насос струйный
Технические характеристики
| № | Наименование характеристики | Ед.изм. | Значение |
| 1 | Рабочее давление | МПа | 0,3-20 |
| 2 | Производительность технологическая, регулируемая | кг/час | 2,5-1 000 |
| 3 | Производительность на воде | м3/час | 5-20 |
| 4 | Исходные компоненты для приготовления растворов: | ||
| жидкий | вода | ||
| твердый | сыпучие материалы | ||
| 5 | Тип соединения | через резьбу НКТ 60 | |
| 6 | Габаритные размеры | мм | 315х 170х 480 |
| 7 | Масса | кг | 19,5 |
Задать вопрос?

Каталог