АНЦ 320
Технические характеристики
| № | Наименование характеристики | Ед.изм. | Значение |
| 1 | Монтажная база | КАМАЗ, Урал, Краз | |
| 2 | Отбираемая мощность от двигателя через КОМ | кВт | 165 |
| 3 | Режим отбора мощности | только на стоянке | |
| 4 | Полная масса | кг | 20 900 |
| 5 | Насос | плунжерный/ поршневой | НК-500/ 9Т |
| 6 | Полезная мощность | кВт | 110 |
| 7 | Предельное давление нагнетания | МПа | 50/ 32 |
| 8 | Идеальная подача | л/с | 20/ 27 |
| 9 | Привод насоса | от двигателя через КОМ | |
| 10 | Условный проход приемного патрубка | мм | 100 |
| 11 | Условный проход напорного патрубка | мм | 50 |
| 12 | Насос водоподающего блока | центробежный | ЦНС 38-154 |
| 13 | Наибольшее давление | МПа | 1,54 |
| 14 | Наибольшая подача | л/с | 10,5 |
| 15 | Объем мерных емкостей | м3 | 2*3(6) |
| 16 | Объем емкости для цементировочного раствора | м3 | 0,25 |
| 17 | Средняя наработка на отказ, не менее | час | 500 |
| 18 | Межремонтный период работы, не менее | час | 5 000 |
| 19 | Срок эксплуатации, не менее | лет | 8 |
Задать вопрос?

Каталог