МБРХ
Мобильный блок реагентного хозяйства МБРХ на шасси автомобиля УАЗ
Мобильный блок реагентного хозяйства предназначен для закачки реагента (ингибитор коррозии) в затрубное пространство скважины.
Основные технические характеристики
| Наименование характеристики | Ед.изм. | Значение |
| Производительность установки, max | м3/час | 0,63 |
| Давление в затрубном пространстве скважины | МПа | 4,0 |
| Среда | неагрессивная | |
| Температура перекачиваемого раствора | градусы | не выше +50 |
| Суммарный рабочий объем емкостей | м3 | 3х0,2 |
| Температура внутри установки | градусы | не менее +5 |
| Габариты | мм | 4 440х 1 940х 2 085 |
| Масса максимальная | кг | 2 720 |
| Срок эксплуатации | лет | 5 |
Мобильный блок реагентного хозяйства МБРХ на шасси автомобиля ГАЗ
Основные технические характеристики
| Наименование характеристики | Ед.изм. | Значение |
| Производительность установки, max | м3/час | 1,6 |
| Давление в затрубном пространстве скважины | МПа | 2,5 |
| Среда | агрессивная | |
| Суммарный рабочий объем емкостей | м3 | 2х1,0 |
| Температура внутри установки | градусы | не менее +5 |
| Габариты | мм | 6 370х 2 350х 3 250 |
| Масса максимальная | кг | 6 300 |
| Срок эксплуатации | лет | 5 |
Задать вопрос?

Каталог