Блок насосный
Технические характеристики
| № | Наименование характеристики | Ед.изм. | Значение |
| 1 | Производительность максимальная | л/с, м3/час | 35(126) |
| 2 | Производительность минимальная | л/с, м3/час | 2(7,2) |
| 3 | Максимальное рабочее давление | МПа | 12 |
| 4 | Электродвигатель | кВт | 500 |
| 5 | Редуктор, передаточное отношение | 8 | |
| 6 | Насос НК-500 с диаметром плунжера | мм | 140 |
| 7 | Система смазки | принудительная | |
| 8 | Приемная линия | мм | 125 |
| 9 | Напорная линия | мм | 50 |
| 10 | Габариты | мм | 5 200х1 350х1 300 |
| 11 | Масса | кг | 6 600 |
| 12 | Средняя наработка на отказ | ч | 500 |
| 13 | Срок эксплуатации | лет | 6 |
Задать вопрос?

Каталог